TRADITIONALLY BANGKIT | ||||
NO | CODE | BISKUT | KUANTITI | HARGA |
RETAIL | ||||
1 | TB 1 | BANGKIT ANGKASAWAN | ±50 PCS | 23.00 |
2 | TB 2 | BANGKIT GULA MELAKA | ±95 PCS | 29.00 |
3 | TB 3 | BANGKIT GULA MELAKA BIJAN | ±95 PCS | 30.50 |
4 | TB 4 | BANGKIT KACANG HIJAU | ±50 PCS | 25.00 |
5 | TB 10 | BANGKIT SANTAN | ±95 PCS | 28.00 |
6 | TB 12 | BANGKIT CHEESE | ±70 PCS | 32.50 |
7 | TB 13 | BANGKIT SANTAN BIJAN | ±95 PCS | 29.00 |
8 | TB 14 | BANGKIT BADAM KEJU | ±50 PCS | 25.00 |
9 | TB 15 | BANGKIT CHOCOLATE | ±50 PCS | 25.00 |
10 | TB 16 | BANGKIT SAGU SARAWAK | ±50 PCS | 30.50 |
Tempahan dibuka. Last order : 5 June 2016
Minimum : 5 bekas
Harga : RM23.00 - RM32.50
Postage : RM8.00 per bekas
Penghantaran secara "by hand" di sekitar Subang Jaya & USJ. Area Shah Alam or Puchong pun boleh (minima "delivery charge") atau minima order sebanyak 10 bekas.
** Notes : Tempahan akan diproses selepas bayaran penuh diterima.
Untuk tempahan, klik sini
atau sms/ whatsapp/ telegram 010-5437705
LIKE Fan page : Elisya Baker
No comments:
Post a Comment